Straightline’s Y-pipes are an easy to install direct bolt-on performance part.
| Coating | Ceramic Coated |
|---|---|
| HP Gain | 2 HP |
| Weight loss | Matches Stock |
| Clutching Requirements | None |
| Fuel Requirements | None |
| Sound Level | Matches Stock |
YEAR: 2008-18
$249.95
Straightline’s Y-pipes are an easy to install direct bolt-on performance part.
Straightline’s Y-pipes are an easy to install direct bolt-on performance part.
| Coating | Ceramic Coated |
|---|---|
| HP Gain | 2 HP |
| Weight loss | Matches Stock |
| Clutching Requirements | None |
| Fuel Requirements | None |
| Sound Level | Matches Stock |
| Weight | 3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 11 × 9 × 5 in |
| Color | |
| Size |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
Earn points for every purchase, unlock exclusive perks, and get early access to new products. Sign up today—it’s free and easy!

Reviews
There are no reviews yet.