5- way Splitter for use of Multiple Night Cruiser LEDs Required for use of more than 1 LED Water resistant
$29.95
5- way Splitter for use of Multiple Night Cruiser LEDs Required for use of more than 1 LED Water resistant
5- way Splitter for use of Multiple Night Cruiser LEDs Required for use of more than 1 LED Water resistant
| Weight | 0.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 6 × 1 in |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2014 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2015 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2016 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2017 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2017 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2018 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 600 INDY AXYS |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 600 INDY AXYS |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2020 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 600 INDY AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 INDY MATRYX |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2021 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2021 | YAMAHA | VENOM |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 600 INDY AXYS |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 INDY MATRYX |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 RMK BOOST |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 RMK MATRYX |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2022 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2022 | YAMAHA | VENOM |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2023 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 850 INDY MATRYX |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 850 RMK BOOST |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 850 RMK MATRYX |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2023 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2023 | YAMAHA | VENOM |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2024 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 850 INDY MATRYX |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 850 RMK BOOST |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 850 RMK MATRYX |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2024 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2024 | YAMAHA | VENOM |
| SNOW | 2025 | ARCTIC CAT | 7000 |
| SNOW | 2025 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2025 | ARCTIC CAT | BLAST |
| SNOW | 2025 | ARCTIC CAT | CATALYST 600 |
| SNOW | 2025 | ARCTIC CAT | CATALYST 858 |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 850 INDY MATRYX |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 850 RMK BOOST |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 850 RMK MATRYX |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 850 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 850 TRAIL BOOST |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 900R |
| SNOW | 2025 | POLARIS | Titan |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2025 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2025 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2025 | YAMAHA | GRIZZLY 700 |
| SNOW | 2025 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2025 | YAMAHA | NITRO |
| SNOW | 2025 | YAMAHA | OLDER THAN 2002 |
| SNOW | 2025 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2025 | YAMAHA | SIDEWINDER |
| SNOW | 2025 | YAMAHA | VENOM |
| SNOW | 2025 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2026 | ARCTIC CAT | 7000 |
| SNOW | 2026 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2026 | ARCTIC CAT | BLAST |
| SNOW | 2026 | ARCTIC CAT | CATALYST 600 |
| SNOW | 2026 | ARCTIC CAT | CATALYST 858 |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 850 INDY MATRYX |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 850 RMK BOOST |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 850 RMK MATRYX |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 850 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 850 TRAIL BOOST |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 900R |
| SNOW | 2026 | POLARIS | Titan |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2026 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2026 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2026 | YAMAHA | GRIZZLY 700 |
| SNOW | 2026 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2026 | YAMAHA | NITRO |
| SNOW | 2026 | YAMAHA | OLDER THAN 2002 |
| SNOW | 2026 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2026 | YAMAHA | SIDEWINDER |
| SNOW | 2026 | YAMAHA | VENOM |
| SNOW | 2026 | YAMAHA | VIPER |


Earn points for every purchase, unlock exclusive perks, and get early access to new products. Sign up today—it’s free and easy!
