Ski-Doo 600 H.O. / SDI / E-TEC / RS Y-Pipe (Ceramic Coated)
$274.95
- CAD: CA$375.13
- EUR: €253.12
- SEK: 2,905.57 Skr
- NOK: Nkr2,887.50
- GBP: £215.42
The Straightline Performance Ski-Doo 600 H.O., SDI, E-TEC, and RS Ceramic-Coated Y-Pipe delivers a proven 2–3 horsepower gain while improving mid-range power and throttle response. Featuring a durable ceramic-coated finish and simple bolt-on installation, this upgrade improves exhaust flow and overall performance without requiring major modifications.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Ski-Doo 600 H.O. / SDI / E-TEC / RS Y-Pipe (Ceramic Coated)
Product Description
Increase mid-range performance and improve exhaust flow with the Straightline Performance Ceramic-Coated Y-Pipe for Ski-Doo 600 H.O., SDI, E-TEC, and RS models. This simple bolt-on upgrade is designed to improve exhaust scavenging and reduce restriction, resulting in a proven 2–3 horsepower gain and stronger power delivery throughout the mid-range RPM range.
The ceramic-coated finish helps retain heat within the exhaust system while reducing under-hood temperatures, improving efficiency and durability. Installation is straightforward and requires no major modifications, making this one of the easiest performance upgrades available for the Ski-Doo 600 platform.
For riders looking to improve throttle response and add noticeable mid-range power without extensive modifications, the Straightline Performance Y-Pipe is a proven solution.
Features & Benefits
- Proven 2–3 horsepower gain
- Improved mid-range power
- Enhanced throttle response
- Premium ceramic-coated finish
- Reduced under-hood temperatures
- Direct bolt-on installation
- No major modifications required
- Trail-proven performance
- Durable ceramic-coated construction
Installation Notes
- No clutching changes typically required
- No jetting changes typically required
- Direct replacement installation
Kit Includes
- Straightline Performance Ceramic-Coated Y-Pipe
- Installation Instructions
Additional information
| Weight | 3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 11 × 9 × 5 in |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |





