TRA Heavy Pin Kit 16-27g simple bolt in Adjustable pin kit perfect for tuning or running different elevations
$74.95
TRA Heavy Pin Kit 16-27g Includes Tungsten Slugs
TRA Heavy Pin Kit 16-27g simple bolt in Adjustable pin kit perfect for tuning or running different elevations
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 11 × 10 × 1 in |
| Color | |
| Size |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2003 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2003 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2003 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2003 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2003 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 HO SDI REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2004 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2004 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2004 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2004 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2004 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 HO SDI REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2005 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2005 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2005 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2005 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2005 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 HO SDI REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2006 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2006 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2006 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2006 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2006 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2006 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2007 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2007 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2007 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2007 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2007 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2007 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 HO SDI REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | |
| SNOW | 2012 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2012 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2012 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2012 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2012 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2012 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | |
| SNOW | 2013 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2013 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2013 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2013 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2013 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2013 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | |
| SNOW | 2014 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2014 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2014 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2014 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2014 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2014 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | |
| SNOW | 2015 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2015 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2015 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2015 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2015 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2015 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | |
| SNOW | 2016 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2016 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2016 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2016 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2016 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2016 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2016 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | |
| SNOW | 2017 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2017 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2017 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2017 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | |
| SNOW | 2018 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2018 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2018 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2019 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2019 | LYNX | 800R E-TEC |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600RS |
Earn points for every purchase, unlock exclusive perks, and get early access to new products. Sign up today—it’s free and easy!

Reviews
There are no reviews yet.