Straightline’s Y-pipes are an easy to install direct bolt-on performance part.
| Coating | Ceramic Coated |
|---|---|
| HP Gain | 2 HP |
| Weight loss | Matches Stock |
| Clutching Requirements | None |
| Fuel Requirements | None |
| Sound Level | Matches Stock |
YEAR: 2018-Current
$249.95
Straightline’s Y-pipes are an easy to install direct bolt-on performance part.
Straightline’s Y-pipes are an easy to install direct bolt-on performance part.
| Coating | Ceramic Coated |
|---|---|
| HP Gain | 2 HP |
| Weight loss | Matches Stock |
| Clutching Requirements | None |
| Fuel Requirements | None |
| Sound Level | Matches Stock |
| Weight | 3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 11 × 9 × 5 in |
| Color | Black, Silver |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
Earn points for every purchase, unlock exclusive perks, and get early access to new products. Sign up today—it’s free and easy!

Reviews
There are no reviews yet.