RSI Race Bend Handlebar with Hooks – Black Anodized 1-1/8″ Center Clamp Area • 7/8″ Control Ends • 16° Sweep • 0″ Rise • 25.5″ Width
$129.95
- CAD: CA$177.30
- EUR: €119.63
- SEK: 1,373.26 Skr
- NOK: Nkr1,364.72
- GBP: £101.81
The RSI Race Bend Handlebar features a high-strength tapered aluminum design with a 1-1/8″ oversized center section, 7/8″ control ends, 16-degree sweep, 0-inch rise, and 25.5-inch width. The unique race-inspired design incorporates a full 45-degree left-side hook and a subtle right-side performance hook for increased rider control and grip retention. Finished in black anodizing with laser-engraved RSI graphics and including an exclusive RSI black handlebar pad, this bar is built for aggressive riders who demand maximum performance.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
RSI Race Bend Handlebar with Hooks – Black Anodized
1-1/8″ Center Clamp Area • 7/8″ Control Ends • 16° Sweep • 0″ Rise • 25.5″ Width
Product Description
The RSI Race Bend Handlebar with Hooks is specifically designed for aggressive riders who demand maximum control, improved grip security, and race-proven ergonomics. Built from high-strength tapered aluminum, this handlebar features a 1-1/8-inch oversized center clamping area that tapers to standard 7/8-inch control ends, providing exceptional strength while maintaining compatibility with stock controls, grips, throttles, brake assemblies, and handguards.
What sets the Race Bend apart is its unique hook design. The left side features a full 45-degree hook bend, providing superior leverage and grip during aggressive cornering, sidehilling, stand-up riding, and technical terrain. The right side utilizes a smaller, more subtle hook bend, maintaining rider comfort while still improving grip retention and throttle control.
With a 16-degree sweep, 0-inch rise, and 25.5-inch width, the Race Bend delivers a responsive and comfortable riding position preferred by aggressive trail riders, mountain riders, racers, and crossover enthusiasts.
Constructed from premium aluminum and finished in a durable black anodized coating, these handlebars are built to withstand the harshest riding conditions while maintaining a clean, professional appearance. Each bar is precision laser engraved with RSI graphics and includes an exclusive RSI black handlebar pad for added protection and factory race-inspired styling.
Whether you’re charging through rough trails, carving technical mountain terrain, or simply looking for greater rider control, the RSI Race Bend Handlebar provides the strength, comfort, and performance serious riders demand.
Specifications
- Center Clamp Diameter: 1-1/8″
- Control End Diameter: 7/8″
- Sweep: 16 Degrees
- Rise: 0″
- Width: 25.5″
- Left Hook: Full 45-Degree Bend
- Right Hook: Subtle Performance Hook Bend
- Finish: Black Anodized
- Laser Engraved RSI Graphics
Features & Benefits
- Oversized 1-1/8″ tapered center section
- Standard 7/8″ control mounting areas
- Fits stock controls and grips
- Full 45-degree left-side race hook
- Performance right-side hook bend
- Increased rider control and grip retention
- High-strength aluminum construction
- Premium black anodized finish
- Laser engraved RSI graphics
- Includes exclusive RSI black handlebar pad
- Lightweight performance design
- Exceptional strength and durability
- Race-inspired ergonomics
Why Riders Choose the Race Bend
- Improved grip security during aggressive riding
- Unique race-inspired hook design
- Increased leverage and control
- Compatible with factory controls
- Premium fit and finish
- Trusted RSI quality and durability
Installation Notes
- Fits 1-1/8″ handlebar clamp systems
- Accepts standard 7/8″ controls and grips
- Direct replacement for compatible applications
- Verify fitment before installation
Applications
- Snowmobiles
- Mountain Sleds
- Trail Sleds
- Crossovers
- Performance Builds
- Racing Applications
Kit Includes
- RSI Race Bend Tapered Aluminum Handlebar
- Exclusive RSI Black Handlebar Pad
Additional information
| Weight | 1.6 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 6 × 6 in |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2005 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV MXZ |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV MXZ |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2006 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 1200 XR 4-TEC |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | NITRO |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2010 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 1200 4-TEC |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | NITRO |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 1200 XR 4-TEC |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2014 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 550 FAN |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2005 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV MXZ |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV MXZ |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2006 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 1200 XR 4-TEC |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | NITRO |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2010 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 1200 4-TEC |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | NITRO |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 1200 XR 4-TEC |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
