Allows for use of Washer and bolt combination to achieve desiered weight settings Requires 125-135 fine tuning kit
$199.95
64-80 Gram Adjustable Weight Kit (bushed) Set of 3 / Now with the capabilty to use Magnets, Bolts, Washers, and Tungsten.
Allows for use of Washer and bolt combination to achieve desiered weight settings Requires 125-135 fine tuning kit
| Weight | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 7 × 2 in |
| Color | |
| Size |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | ||
| SNOW | 2012 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2012 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2012 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2012 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2012 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2012 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2013 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2013 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2013 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2013 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2013 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2013 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2014 | ||
| SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 600 INDY AXYS |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 600 INDY AXYS |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 600 INDY AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 INDY MATRYX |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 600 INDY AXYS |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 INDY MATRYX |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 RMK MATRYX |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 850 INDY MATRYX |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 850 RMK MATRYX |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 850 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 650 INDY MATRYX |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 650 RMK MATRYX |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 650 SWITCHBACK MATRYX |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 850 INDY MATRYX |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 850 RMK MATRYX |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 850 SWITCHBACK MATRYX |
Earn points for every purchase, unlock exclusive perks, and get early access to new products. Sign up today—it’s free and easy!

Reviews
There are no reviews yet.