Designed for the Naturally aspirated Ski-Doo 800, Great addition for those who have pipe, porting, or timing.
YEAR: 2009-18
$649.95
2009-18 Ski-doo 600/800 E-TEC Fuel Programming System
Designed for the Naturally aspirated Ski-Doo 800, Great addition for those who have pipe, porting, or timing.
| Weight | 3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 11 × 9 × 5 in |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC BACKCOUNTY |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2012 | LYNX | 800R E-TEC BACKCOUNTY |
| SNOW | 2012 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2012 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2012 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | 800R E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2012 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2013 | LYNX | 800R E-TEC BACKCOUNTY |
| SNOW | 2013 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2013 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2013 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 800R E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2013 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2014 | LYNX | 800R E-TEC BACKCOUNTY |
| SNOW | 2014 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2014 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2014 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | 800R E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2014 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2015 | LYNX | 800R E-TEC BACKCOUNTY |
| SNOW | 2015 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2015 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2015 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 800R E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2015 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2016 | LYNX | 800R E-TEC BACKCOUNTY |
| SNOW | 2016 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2016 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2016 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 800R E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2016 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2017 | LYNX | 800R E-TEC BACKCOUNTY |
| SNOW | 2017 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 800R E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | LYNX | 800R E-TEC BACKCOUNTY |
| SNOW | 2018 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 800R E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |

Earn points for every purchase, unlock exclusive perks, and get early access to new products. Sign up today—it’s free and easy!
