RSI Billet Aluminum Momentary Engine Kill Switch – Ski-Doo Gen 4, Gen 5 & Lynx Radien (2 stroke engines only)
$69.95
- CAD: CA$95.44
- EUR: €64.40
- SEK: 739.21 Skr
- NOK: Nkr734.61
- GBP: £54.80
The RSI Billet Aluminum Momentary Engine Kill Switch is designed specifically for Ski-Doo Gen 4, Gen 5, and Lynx Radien models. Precision CNC machined from billet aluminum with a durable black anodized finish, this spring-loaded momentary switch requires a simple push-and-hold to shut off the engine, preventing accidental shutdown while riding. It includes OEM terminal pins pre-crimped to the wiring for installation into your factory connector housing. No wire cutting or splicing is required, although the factory connector must be opened and the terminals repinned during installation.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
-
RSI Billet Aluminum Momentary Engine Kill Switch – Ski-Doo Gen 4, Gen 5 & Lynx Radien
Premium Billet Construction. Factory Fit. Race-Proven Reliability.
Black Anodized Finish with Laser-Etched RSI Logo
Designed Specifically for Ski-Doo Gen 4, Gen 5 & Lynx Radien Models
The RSI Billet Aluminum Momentary Engine Kill Switch for Ski-Doo Gen 4, Gen 5, and Lynx Radien models is the ultimate upgrade for riders looking to improve the durability, appearance, and reliability of their factory kill switch. Precision CNC machined from high-strength billet aluminum and finished in a durable black anodized coating with a laser-etched RSI logo, this premium switch delivers exceptional performance while giving your handlebars a clean, factory-quality appearance.
Unlike conventional kill switches that can accidentally be bumped during aggressive riding, the RSI switch features a momentary push-button design. Simply press and hold the button to shut off the engine. Once released, the spring-loaded button automatically returns to the run position, eliminating the possibility of accidentally shutting off your sled from gloves, riding gear, tree branches, or body movement while riding.
Designed specifically for Ski-Doo Gen 4, Ski-Doo Gen 5, and Lynx Radien platforms, this model utilizes OEM-style terminal pins that are professionally pre-crimped onto the switch wiring for a clean, factory-quality installation.
Unlike a direct plug-and-play connector, installation requires opening the factory electrical connector housing, removing the original terminal pins, and inserting the supplied RSI terminals into the OEM connector body.
No wire cutting or splicing is required, but basic depinning and repinning of the factory connector is necessary during installation.
The compact billet housing mounts directly to any standard 7/8-inch handlebar, placing the kill switch within easy reach while maintaining a clean, uncluttered cockpit.
Features & Benefits
- Precision CNC-machined billet aluminum housing
- Premium black anodized finish
- Laser-etched RSI logo
- Designed specifically for Ski-Doo Gen 4, Gen 5 & Lynx Radien models
- OEM terminal pins professionally pre-crimped
- No wire cutting or splicing required
- Uses the factory connector housing
- Momentary push-button operation
- Press-and-hold engine shutdown
- Automatically returns to the run position
- Prevents accidental engine shutdown
- Fits standard 7/8″ handlebar
Why Riders Choose the RSI Ski-Doo & Lynx Kill Switch
- Premium billet aluminum construction
- Factory-quality appearance
- Prevents accidental engine shutdown
- OEM-style terminal installation
- No wire splicing required
Compatibility ( 2 stroke engines only)
Fits Ski-Doo
- Gen 4 Models
- Gen 5 Models
Fits Lynx
- Radien
- Radien² (Radien 2)
- All Radien Platform Models
Installation Note
This switch includes OEM terminal pins professionally pre-crimped onto the wiring.
Installation requires:
- Opening the factory electrical connector housing.
- Removing the original OEM terminal pins.
- Installing the supplied RSI terminal pins into the factory connector.
No wire cutting or splicing is required.
This is not a direct plug-and-play connector. Basic depinning and repinning of the factory connector is required.
Kit Includes
- RSI Billet Aluminum Momentary Engine Kill Switch
- OEM Pre-Crimped Terminal Pins
Additional information
| Weight | 0.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 9 × 1 in |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2017 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2025 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2025 | LYNX | 850 TURBO |
| SNOW | 2025 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2026 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2026 | LYNX | 850 TURBO |
| SNOW | 2026 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2027 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2027 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2027 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2027 | LYNX | 850 TURBO |
| SNOW | 2027 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2027 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | NEO |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2017 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2025 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2025 | LYNX | 850 TURBO |
| SNOW | 2025 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2026 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2026 | LYNX | 850 TURBO |
| SNOW | 2026 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | NEO |





