Ski-doo/ Lynx P-Drive Fully Adjustable Weight Kit – set of 3 Weights and All Tuning Components (48-81g with additional tungsten kit, order Part # 121-246)
$299.95
- CAD: CA$409.24
- EUR: €276.13
- SEK: 3,169.76 Skr
- NOK: Nkr3,150.04
- GBP: £235.00
The Straightline Performance P-Drive Fully Adjustable Weight Kit delivers the ultimate clutch tuning solution for Ski-Doo and Lynx Radien with the P-drive Primary Clutch. Designed to provide precise RPM control and maximum adjustability, this weight system allows riders to fine-tune clutch performance for changing elevations, snow conditions, riding styles, and engine modifications. Whether you’re trail riding, mountain riding, racing, or building a custom setup, this kit gives you the flexibility to dial in peak performance.
Additional Products Recommended
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
#1 Selling P-Drive Kit on the market. There are many copies in the market, but this is the original.
Ski-Doo P-drive Adjustable weight kit Part# 121-235
The Straightline Performance Ski-Doo & Lynx Radien P-Drive Fully Adjustable Weight Kit was developed for riders who demand complete control over their clutch calibration and performance.
Unlike fixed-weight clutch systems, the Straightline adjustable weight design allows riders to precisely tune clutch characteristics to achieve ideal RPM, improved acceleration, enhanced throttle response, and maximum power transfer. Whether you’re riding at varying elevations, adapting to changing snow conditions, or tuning for aftermarket performance modifications, this kit provides the flexibility needed to keep your machine operating at its best.
Built specifically for Ski-Doo and Lynx platforms equipped with the P-Drive primary clutch, this system has been extensively tested across trail, mountain, backcountry, and racing applications. The fully adjustable design allows riders to make incremental changes to clutch weight without replacing complete weight assemblies, making clutch calibration more efficient and cost-effective.
One of the biggest advantages of the Straightline Performance weight system is its ability to adapt to changing conditions. As temperatures, snow conditions, elevations, and riding demands change, riders can quickly fine-tune clutch calibration to maintain optimal engine RPM and peak performance.
The weight kit is also designed to work seamlessly with the Straightline Performance Adjustable Clicker Kit, creating one of the most versatile clutch tuning systems available for the P-Drive platform. Together, these components allow riders to achieve a level of clutch tunability far beyond factory capabilities.
Whether you’re chasing maximum trail performance, tuning for deep snow riding, preparing for race day, or simply looking to get the most from your Ski-Doo or Lynx, the Straightline Performance P-Drive Fully Adjustable Weight Kit provides the precision, reliability, and performance needed to stay ahead of the competition.
Kit includes: Adjustable weights (48g), Magnets (1.3 g), Short Pivot bolt (12.8 g), Long Pivot bolt (15.4 g), pivot bolt washers (1.1 g), Long tuning screws (1.8 g), short tuning screws (1.2 g), Tuning screw washers (0.3 g), and a 4mm Allen Wrench
Add Tungsten Washers (2g each) for greater adjustability Part # 121-246
Additional information
| Weight | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 7 × 3 in |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2017 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2021 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2023 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2024 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2025 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2025 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2026 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2026 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2027 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2027 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2027 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2027 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2027 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | NEO |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2017 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2021 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2023 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2024 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2025 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2025 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2026 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2026 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | NEO |





